CORPORATE INFORMATION
Company profile
YOMIKO ADVERTISING INC.
| Head office | 5-2-20 Akasaka Minato-ku,Tokyo 107-6105,JAPAN |
|---|---|
| Established | June 1, 1929 |
| Incorporated | July 11, 1946 |
| Capital | ¥ 1,458,748,919 |
| Number of Employees |
622(as of April 1, 2025) |
| URL | https://www.yomiko.co.jp |
Directors and Corporate Officers
| President & CCO | Hideyuki Kikuchi |
|---|---|
| Director& Senior Corporate Officer | Hiroki Hoshino |
| Director and Executive | Koichi Minagawa |
| Director and Executive | Yuji Kumano |
| Director and Executive | Shojiro Kuroiwa |
| Director and Executive | Hidemi Nagatsu |
| Director and Executive | Midori Hirata |
| Director | Eiichiro Yoshida |
| Corporate Officer | Naohiro Ishida |
| Corporate Officer | Wataru Hara |
| Corporate Officer | Megumi Takenaka |
| Corporate Officer | Kosuke Kato |
| Corporate Officer | Takahiro Kojima |
| Corporate Officer | Satoshi Akiwa |
| Statutory Auditor | Keizo Noda |
| Auditor | Osamu Nishimura |
Branch Offices
Sendai, Nagoya, Osaka, Hiroshima and Fukuoka.

YOMIKO Group Companies
| Domestic | YOMIKO CROSSCOM INC. YOMIKO CREATIVE STUDIO INC. (Wholly-owned subsidiary of YOMIKO CROSSCOM INC.) SHOPPER INSIGHT INC. YOMIKO CASTING & ENTERTAINMENT INC. Environmental Planning Laboratory INC. YOMIKO Digital Shift INC. |
|---|---|
| Overseas | TAIWAN YOMIKO INC. FLP YOMIKO Singapore Pte. Ltd. |
| Parent company | Hakuhodo DY Holdings Inc. |